Virat Kohli waves at fans at Adelaide.
© Getty Images
Sydney: Virat Kohli's one-day record against Australia ahead of the World Cup semi-final in Sydney on Thursday (date, venue, runs):
Played: 17
Runs: 620
Average: 51.66
Centuries: 3
Sep 28, 2009 Centurion, Did not bat
Oct 25, 2009 Vadodara, 30
Nov 02, 2009 Mohali, 10
Oct 20, 2010 Visakhapatnam, 118
Mar 24, 2011 Ahmedabad, 24
Feb 05, 2012 Melbourne, 31
Feb 12, 2012 Adelaide, 18
Feb 19, 2012 Brisbane, 12
Feb 26, 2012 Sydney, 21
Oct 13, 2013 Pune, 61
Oct 16, 2013 Jaipur, 100 not out
Oct 19, 2013 Mohali, 68
Oct 23, 2013 Ranchi, Did not bat
Oct 30, 2013 Nagpur, 115 not out
Nov 02, 2013 Bangalore, 0
Jan 18, 2015 Melbourne, 9
Jan 26, 2015 Sydney, 3 not out

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
0 comments:
Post a Comment